تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية وخاصةً الوسطى والشمالية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 16 / 5 | 16 / 5 | 15 /6 |
القنيطرة | 16 / 6 | 15 / 6 | 13 /5 |
درعا | 17 / 8 | 17 / 7 | 15 / 6 |
السويداء | 17 / 6 | 16 / 5 | 14 / 5 |
حمص | 19 / 4 | 18 / 5 | 16 / 5 |
حماة | 19 / 5 | 18 / 6 | 16 / 6 |
الحسكة | 19 / 7 | 16 / 8 | 14 / 6 |
اللاذقية | 23 /11 | 21 / 12 | 18 / 12 |
طرطوس | 21 /12 | 20 / 13 | 18 / 13 |
حلب | 18 / 6 | 17 / 5 | 15 / 5 |
ادلب | 17/ 7 | 16 / 7 | 14 /7 |
دير الزور | 21 / 7 | 19 / 8 | 18 / 7 |
الرقة | 18 / 6 | 16 / 5 | 14 / 5 |
سانا